Hur mycket kostar migrationsverket per år
Kakor på scb.se
På denna sida
Invandring existerar ett varaktig flyttning mot landet ifrån en annat nation såsom registreras inom folkbokföringen. Även personer liksom fötts inom landet samt återvänder efter för att äga bott enstaka period inom en annat nation inkluderas inom statistiken. titta mer angående begreppet invandring längre ner vid sidan.
Invandring senaste året
| År | Kvinnor | Män | Totalt |
|---|---|---|---|
| 2023 | 46 391 | 48 123 | 94 514 |
I våra statistiknyheter kunna ni studera mer angående invandringens utveckling.
Invandring ovan tid
Sverige äger varit en invandringsland sedan 1930-talet.
Avgifter till visum.Efter andra världskriget samt fram mot mitten från 1970-talet ägde landet främst arbetskraftsinvandring. beneath senare tid besitter konflikt samt konflikter inom världen haft ett större inflytande vid invandringen mot landet. Invandringen plats likt högst kalenderår 2016 då 163 000 personer invandrade mot Sverige.
| Kön | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvinnor | 29 194 | 30 145 | 31 449 | 31 955 | 31 242 | 31 786 | 45 040 | 45 857 | 48 711 | 49 298 | 46 163 | 45 643 | 49 673 | 55 419 | 57 853 | 60 641 | 71 859 | 66 624 | 62 154 | 54 079 | 39 748 | 44 163 | 48 871 | 46 391 |
| Män | 29 465 | 30 650 | 32 638 | 31 840 | 30 786 | 33 443 | 50 710 | 53 628 | 52 460 | 52 982 | 52 638 | 50 824 | 53 386 | 60 426 | 69 113 | 73 599 | 91 146 | 77 865 | 70 448 | 61 726 | 42 770 | 46 468 | 53 565 | 48 123 |
| Totalt | 58 659 | 60 795 | 64 087 | 63 795 | 62 028 | 65 229 | 95 750 | 99 485 | 101 171 | 102 280 | 98 801 | 96 467 | 103 059 | 115 845 | 126 966 | 134 240 | 163 005 | 144 489 | 132 602 | 115 805 | 82 518 | 90 631 | 102 436 | 94 514 |
Andel kvinnor samt män likt invandrar
Under större delen från 2000-talet besitter fler män än kvinnor invandrat.
Könsfördelning per år från år 2000
| Kön | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvinnor | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 47 | 46 | 48 | 48 | 47 | 47 | 48 | 48 | 46 | 45 | 44 | 46 | 47 | 47 | 48 | 49 | 48 | 49 |
| Män | 50 | 50 | 51 | 50 | 50 | 51 | 53 | 54 | 52 | 52 | 53 | 53 | 52 | 52 | 54 | 55 | 56 | 54 | 53 | 53 | 52 | 51 | 52 | 51 |
Invandring efter födelseland
Den största invandrargruppen besitter beneath stora delar från 2000-talet varit återinvandrade personer födda inom landet.
beneath perioden 2014–2018 plats Syrien detta vanligaste födelselandet bland invandrarna.
Tabell
Invandring mot landet 2023 samt 2022 efter dem 20 vanligaste födelseländerna för dem invandrade 2023
| Rang totalt | Födelseland | Antal invandringar | Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | Procentuell förändring | 2022 | ||||||
| Totalt | Kvinnor | Män | Totalt | Kvinnor | Män | totalt | totalt | ||
| Totalt | 94 514 | 46 391 | 48 123 | 102 436 | 48 871 | 53 565 | ‑7,7 | ||
| 1 | Sverige | 10 593 | 5 109 | 5 484 | 9 869 | 4 861 | 5 008 | 7,3 | (1) |
| 2 | Indien | 7 480 | 3 611 | 3 869 | 8 009 | 3 587 | 4 422 | ‑6,6 | (2) |
| 3 | Polen | 4 438 | 1 681 | 2 757 | 4 677 | 1 655 | 3 022 | ‑5,1 | (3) |
| 4 | Tyskland | 3 795 | 1 982 | 1 813 | 4 533 | 2 341 | 2 192 | ‑16,3 | (4) |
| 5 | Syrien | 3 063 | 1 838 | 1 225 | 3 900 | 2 112 | 1 788 | ‑21,5 | (5) |
| 6 | Kina | 2 787 | 1 478 | 1 309 | 2 125 | 1 157 | 968 | 31,2 | ( 11) |
| 7 | Iran | 2 651 | 1 428 | 1 223 | 2 979 | 1 596 | 1 383 | ‑11,0 | (7) |
| 8 | Afghanistan | 2 546 | 1 412 | 1 134 | 2 732 | 1 390 | 1 342 | ‑6,8 | (8) |
| 9 | Pakistan | 2 484 | 1 138 | 1 346 | 3 398 | 1 461 | 1 937 | ‑26,9 | (6) |
| 10 | Turkiet | 2 048 | 928 | 1 120 | 2 595 | 1 114 | 1 481 | ‑21,1 | (9) |
| 11 | Rumänien | 1 961 | 706 | 1 255 | 2 281 | 840 | 1 441 | ‑14,0 | ( 10) |
| 12 | Irak | 1 848 | 860 | 988 | 1 916 | 911 | 1 005 | ‑3,5 | ( 12) |
| 13 | Förenta staterna | 1 678 | 850 | 828 | 1 724 | 847 | 877 | ‑2,7 | ( 14) |
| 14 | Danmark | 1 627 | 734 | 893 | 1 563 | 751 | 812 | 4,1 | ( 18) |
| 15 | Finland | 1 598 | 893 | 705 | 1 747 | 1 000 | 747 | ‑8,5 | ( 13) |
| 16 | Nederländerna | 1 552 | 743 | 809 | 1 648 | 804 | 844 | ‑5,8 | ( 16) |
| 17 | Italien | 1 482 | 680 | 802 | 1 436 | 613 | 823 | 3,2 | ( 20) |
| 18 | Sri Lanka | 1 422 | 677 | 745 | 1 278 | 618 | 660 | 11,3 | ( 23) |
| 19 | Förenade kungariket | 1 415 | 560 | 855 | 1 513 | 610 | 903 | ‑6,5 | ( 19) |
| 20 | Norge | 1 349 | 641 | 708 | 1 363 | 708 | 655 | ‑1,0 | ( 22) |
| Övriga länder | 36 697 | 18 442 | 18 255 | 41 150 | 19 895 | 21 255 | ‑10,8 | ||
Invandring mot län samt kommuner
Invandringen existerar störst mot huvudstaden, Västra Götaland samt Skåne län.
detta existerar även dem tre folkrikaste länen.
| Region | Kvinnor | Män | Totalt |
|---|---|---|---|
| Blekinge län | 459 | 524 | 983 |
| Dalarnas län | 739 | 784 | 1 523 |
| Gotlands län | 156 | 163 | 319 |
| Gävleborgs län | 614 | 649 | 1 263 |
| Hallands län | 1 042 | 1 083 | 2 125 |
| Jämtlands län | 349 | 335 | 684 |
| Jönköpings län | 1 281 | 1 260 | 2 541 |
| Kalmar län | 729 | 711 | 1 440 |
| Kronobergs län | 923 | 892 | 1 815 |
| Norrbottens län | 963 | 991 | 1 954 |
| Skåne län | 8 222 | 7 871 | 16 093 |
| Stockholms län | 14 168 | 15 230 | 29 398 |
| Södermanlands län | 839 | 842 | 1 681 |
| Uppsala län | 1 961 | 1 822 | 3 783 |
| Värmlands län | 861 | 929 | 1 790 |
| Västerbottens län | 1 378 | 1 762 | 3 140 |
| Västernorrlands län | 550 | 573 | 1 123 |
| Västmanlands län | 998 | 968 | 1 966 |
| Västra Götalands län | 7 959 | 8 622 | 16 581 |
| Örebro län | 875 | 803 | 1 678 |
| Östergötlands län | 1 325 | 1 309 | 2 634 |
Invandring mot kommuner
Antal invandrade per samhälle senaste året
Ålder nära invandringen
I statistiken till invandring räknas varenda såsom ändrar bostadsort mot land samt blir folkbokförda.
på grund av för att bli folkbokförd bör man äga till intention samt korrekt för att stanna inom land inom minimalt tolv månader. Reglerna på grund av olika grupper från invandrare skiljer sig åt:
- Nordiska medborgare förmå fritt invandra mot Sverige.
- EU-medborgare utanför Norden behöver söka något såsom kallas uppehållsrätt på grund av för att erhålla vistats inom landet inom mer än tre månader.
- Övriga länders medborgare behöver en uppehållstillstånd likt utfärdas från Migrationsverket.
Källor
Så tar oss fram statistiken angående invandring
Statistiken på grund av invandring baseras vid fakta ifrån Skatteverkets folkbokföring.
Källa till denna statistik
Mer statistik samt resultat ifall statistikens standard samt beskrivning hittar ni här.
Befolkningsstatistik
Relaterat innehåll
Asylsökande inom Sverige
Utrikes födda inom Sverige
In samt utvandring ifrån 1970 samt prognos mot 2070
Integration - temaområde
Artiklar ifall integration