Niklas källner alla mot alla
Alla mot varenda tillsammans Filip samt Fredrik
Alla mot varenda tillsammans Filip samt Fredrik existerar en svenskt TV-program vid Kanal 5 liksom ägde premiär den 4 mars2019 tillsammans med Filip Hammar samt Fredrik Wikingsson liksom programledare samt domare.
Amanda Ooms samt Niklas Källner ställs mot Sanna Lundell samt Anders Öfvergård vilket söker revansch.detta besitter delvis lånat formatet ifrån SVT-programmet På spåret, dock beskrivs från programledarna vilket ett ”punkigare” version.[1][2]
Programidén kom efter för att programledarna Filip samt Fredrik, såsom själva älskar kunskapstävlingar, ville utföra ett personlig frågesportshow. ”Allmänbildningen kommer självklart för att stå inom centrum dock vägen fram mot själva frågorna blir roligare än man möjligen existerar van vid”, förklarade Fredrik Wikingsson programmet inför premiären.[3] inom varenda schema tävlar numeriskt värde tvåmannalag såsom försöker svara riktig vid såväl rena kunskapsfrågor vilket flervalsfrågor.
Programmet vann Kristallen 2019 samt 2022 inom kategorin årets underhållningsprogram.
Vinnare
[redigera | redigera wikitext]Tävlingsregler
[redigera | redigera wikitext]Varje säsong tävlar 16 team, likt existerar uppdelade inom numeriskt värde grupper tillsammans vardera 8 team. Tävlingen går ut vid för att samtliga team inom enstaka samling möter varandra inom matcher.
Match
[redigera | redigera wikitext]En match spelas mellan numeriskt värde team, såsom samlar poäng genom för att svara riktig vid olika problem att diskutera.
Om båda lagen äger identisk poäng nära ordinarie matchslut därför följer ett utslagsfråga.
Alla mot varenda tillsammans Filip samt Fredrik existerar en svenskt TV-program vid Kanal 5 såsom ägde premiär den 4 mars 2019 tillsammans Filip Hammar samt Fredrik Wikingsson liksom programledare samt domare.ifall även utslagsfrågan slutar oavgjord således får båda lagen räkna matchen likt seger.
Tabellställning
[redigera | redigera wikitext]I tabellen räknas inom inledande grabb antal vunna matcher.
Om numeriskt värde team äger lika flera vunna matcher således avgör lagens inbördes sammankomst vilket team vilket hamnar före inom tabellen.
Om fler än numeriskt värde team äger lika flera vunna matcher samt ej förmå skiljas åt genom inbördes möten sålunda hamnar laget tillsammans högst sammanlagd matchpoäng ursprunglig inom tabellen.
Debutantduon Amanda Ooms samt Niklas Källner äntrar tävlingen samt utmanar Bea Uusma samt Magnus Betner likt utför comeback.Slutspel
[redigera | redigera wikitext]De fyra inledande lagen inom gruppen går vidare mot slutspel, såsom består från utslagsmatcher inom form eller gestalt från kvartsfinaler, semifinaler samt sista.
Ettan ifrån en gruppen möter fyran ifrån andra gruppen, tvåan ifrån en gruppen möter trean ifrån andra gruppen.
Ettan samt tvåan ifrån en gruppen hamnar vid identisk slutspelshalva såsom trean samt fyran ifrån andra gruppen, vilket innebär för att gruppvinnarna ej är kapabel mötas förrän inom sista.
Säsonger
[redigera | redigera wikitext]Säsong 1 - Vår 2019
[redigera | redigera wikitext]Premiärprogrammet från säsong 1 sågs från 197 000.[4]
Slutspel
Säsong 2 - Höst 2019
[redigera | redigera wikitext]Andra säsongen spelades in inom numeriskt värde rundor. mot skillnad ifrån säsong 1 bestod säsong 2 från 60 segment inom stället till 24.
Avsnitt 9 - Episode 9, Säsong 8.[5] 16 team delades upp inom numeriskt värde grupper ifall 8 team, var varenda tävlade mot varenda angående numeriskt värde semifinalplatser. Finalen fanns förlängd mot numeriskt värde del.
Första gruppen spelades in inom juni 2019 tillsammans med premiär inom augusti 2019.
Andra gruppen spelades in inom september 2019 tillsammans med premiär inom oktober 2019.
Slutspel
Säsong 3 - Vår 2020
[redigera | redigera wikitext]I tredjeplats säsongen deltog 16 team uppdelade inom numeriskt värde grupper angående 8 team, var samtliga tävlade mot samtliga ifall numeriskt värde semifinalplatser. Premiären sändes den 13 januari2020.
Slutspel
Säsong 4 - Höst 2020
[redigera | redigera wikitext]I den fjärde säsongen deltog 16 team uppdelade inom numeriskt värde åttalagsgrupper var samtliga träffade varenda.
Placeringarna avgjordes inom tur samt ordning från antal vunna matcher, inbördes träff samt totalpoäng. dem fyra bästa inom varenda lag gick vidare mot slutspel, likt idag ägde utökats tillsammans med kvartsfinaler.
Watch samtliga Mot varenda tillsammans Filip samt Fredrik on högsta. Plans början at 89 kr/month.Säsong 4 ägde premiär den 24 augusti2020 samt antalet del fanns 64. inom finalen möttes Erik Haag samt Lotta Lundgren inom en laget samt Emma Molin samt Markus Krunegård inom detta andra. Matchen slutade oavgjort samt detta krävdes numeriskt värde utslagsfrågor på grund av för att skilja finalisterna åt: ”Hur äldre plats Olof Palme då denne dog?” samt ”Vad ägde presidentKennedy till ordningsnummer?”.
Båda lagen klarade den inledande frågan, dock Haag samt Lundgren svarade korrekt även vid den andra samt vann finalen.[6]
Slutspel
Säsong 5 – Vår 2021
[redigera | redigera wikitext]- Grupp 1
- Grupp2
| Avsnitt | Sändningsdatum | Tävlande team | Poäng |
|---|---|---|---|
| 29 | 22 mars2021 | Nina & John | 15 |
| Jonas & Jason | 16 | ||
| 30 | 23 mars2021 | Henrik & Petrina | 17 |
| Markus & Agneta | 15 | ||
| 31 | 24 mars2021 | Nina & John | 18 |
| Marcus & Mona | 16 | ||
| 32 | 25 mars2021 | Marcus & Mona | 9 |
| Petrina & Henrik | 10 | ||
| 33 | 29 mars2021 | Ebba & Olof | 19 |
| Jerka & Kakan | 18 | ||
| 34 | 30 mars2021 | Markus & Agneta | 20 |
| Nina & John | 26 | ||
| 35 | 31 mars2021 | Henrik & Petrina | 17 |
| Anne & Måns | 24 | ||
| 36 | 1 april2021 | Ebba & Olof | 20 |
| Markus & Agneta | 14 | ||
| 37 | 5 april2021 | Marcus & Mona | 24 |
| Jonas & Jason | 25 | ||
| 38 | 6 april2021 | Nina & John | 18 |
| Ebba & Olof | 19 | ||
| 39 | 7 april2021 | Anne & Måns | 26 |
| Jonas & Jason | 23 | ||
| 40 | 8 april2021 | Jerka & Kakan | 18 |
| Markus & Agneta | 16 | ||
| 41 | 12 april2021 | Henrik & Petrina | 11 |
| Ebba & Olof | 20 | ||
| 42 | 13 april2021 | Jerka & Kakan | 17 |
| Nina & John | 14 | ||
| 43 | 14 april2021 | Anne & Måns | 21 |
| Marcus & Mona | 15 | ||
| 44 | 15 april2021 | Markus & Agneta | 18 |
| Jonas & Jason | 19 | ||
| 45 | 19 april2021 | Marcus & Mona | 2 |
| Ebba & Olof | 17 | ||
| 46 | 20 april2021 | Henrik & Petrina | 25 |
| Nina & John | 26 | ||
| 47 | 21 april2021 | Ebba & Olof | 23 |
| Jonas & Jason | 21 | ||
| 48 | 22 april2021 | Anne & Måns | 16 |
| Markus & Agneta | 9 | ||
| 49 | 26 april2021 | Marcus & Mona | 10 |
| Jerka & Kakan | 11 | ||
| 50 | 27 april2021 | Jerka & Kakan | 15 |
| Henrik & Petrina | 18 | ||
| 51 | 28 april2021 | Marcus & Mona | 15 |
| Markus & Agneta | 16 | ||
| 52 | 29 april2021 | Ebba & Olof | 17 |
| Anne & Måns | 21 | ||
| 53 | 3 maj2021 | Jonas & Jason | 24 |
| Jerka & Kakan | 26 | ||
| 54 | 4 maj2021 | Anne & Måns | 17 |
| Jerka & Kakan | 18 | ||
| 55 | 5 maj2021 | Henrik & Petrina | 20 |
| Jonas & Jason | 15 | ||
| 56 | 6 maj2021 | Nina & John | 23 |
| Anne & Måns | 20 |
Slutspel
Säsong 6 – Höst 2021
[redigera | redigera wikitext]- Grupp 1
| Avsnitt | Sändningsdatum | Tävlande team | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | måndag 30 augusti 2021 | Jesper & Josefin | 21 |
| Björn & Hanna | 22 | ||
| 2 | tisdag 31 augusti 2021 | Liv & Gustaf | 17 |
| Dominika & Anders | 18 | ||
| 3 | onsdag 1 september 2021 | John & Nina | 19 |
| Josefine & Pelle | 18 | ||
| 4 | torsdag 2 september 2021 | Johar & Alexandra | 24 |
| Anders & Dominika | 22 | ||
| 5 | måndag 6 september 2021 | Liv & Gustaf | 14 |
| Alexandra & Johar | 19 | ||
| 6 | tisdag 7 september 2021 | Jerka & Karin | 23 |
| Hanna & Björn | 18 | ||
| 7 | onsdag 8 september 2021 | Gustaf & Liv | 26 |
| John & Nina | 27 | ||
| 8 | torsdag 9 september 2021 | Jesper & Josefin | 31 |
| Anders & Dominika | 22 | ||
| 9 | måndag 13 september 2021 | Björn & Hanna | 16 |
| Josefine & Pelle | 20 | ||
| 10 | tisdag 14 september 2021 | Jesper & Josefin | 29 |
| Gustaf & Liv | 13 | ||
| 11 | onsdag 15 september 2021 | Nina & John | 21 |
| Dominika & Anders | 19 | ||
| 12 | torsdag 16 september 2021 | Jerka & Karin | 19 |
| Liv & Gustaf | 13 | ||
| 13 | måndag 20 september 2021 | Johar & Alexandra | 21 |
| Hanna & Björn | 19 | ||
| 14 | tisdag 21 september 2021 | Liv & Gustaf | 8 |
| Josefine & Pelle | 15 | ||
| 15 | onsdag 22 september 2021 | John & Nina | 26 |
| Hanna & Björn | 24 | ||
| 16 | torsdag 23 september 2021 | Anders & Dominika | 20 |
| Josefine & Pelle | 15 | ||
| 17 | måndag 27 september 2021 | Karin & Jerka | 18 |
| Josefine & Pelle | 14 | ||
| 18 | tisdag 28 september 2021 | Gustaf & Liv | 21 |
| Hanna & Björn | 14 | ||
| 19 | onsdag 29 september 2021 | Johar & Alexandra | 21 |
| Jerka & Karin | 18 | ||
| 20 | torsdag 30 september 2021 | Jesper & Josefin | 23 |
| Nina & John | 21 | ||
| 21 | måndag 4 oktober 2021 | Jesper & Josefin | 22 |
| Johar & Alexandra | 27 | ||
| 22 | tisdag 5 oktober 2021 | Johar & Alexandra | 22 |
| Josefine & Pelle | 18 | ||
| 23 | onsdag 6 oktober 2021 | John & Nina | 19 |
| Karin & Jerka | 12 | ||
| 24 | torsdag 7 oktober 2021 | Josefine & Pelle | 21 |
| Josefin & Jesper | 22 | ||
| 25 | 11 oktober 2021 | Björn & Hanna | 17 |
| Dominika & Anders | 26 | ||
| 26 | 12 oktober 2021 | Karin & Jerka | 23 |
| Josefin & Jesper | 29 | ||
| 27 | 13 oktober 2021 | John & Nina | 22 |
| Alexandra & Johar | 25 | ||
| 28 | 14 oktober 2021 | Jerka & Karin | 23 |
| Dominika & Anders | 16 |
- Grupp 2
| Avsnitt | Sändningsdatum | Tävlande team | Poäng |
|---|---|---|---|
| 29 | måndag 18 oktober 2021 | Gry & Micke | 18 |
| David & Anna | 21 | ||
| 30 | tisdag 19 oktober 2021 | Gert & Linnea | 18 |
| Petrina & Olle | 19 | ||
| 31 | onsdag 20 oktober 2021 | Gry & Micke | 21 |
| Ebba & Olof | 28 | ||
| 32 | torsdag 21 oktober 2021 | ”Ankan” & Annie | 19 |
| Gert & Linnea | 16 | ||
| 33 | måndag 25 oktober 2021 | David & Anna | 23 |
| Ebba & Olof | 25 | ||
| 34 | tisdag 26 oktober 2021 | Micke & Gry | 25 |
| Anne & Anders | 19 | ||
| 35 | onsdag 27 oktober 2021 | Jonatan & Hanna | 21 |
| David & Anna | 20 | ||
| 36 | torsdag 28 oktober 2021 | Gert & Linnea | 18 |
| Ebba & Olof | 16 | ||
| 37 | måndag 1 november 2021 | ”Ankan” & Annie | 11 |
| Ebba & Olof | 19 | ||
| 38 | tisdag 2 november 2021 | Linnea & Gert | 20 |
| Micke & Gry | 22 | ||
| 39 | onsdag 3 november 2021 | Anne & Anders | 18 |
| Petrina & Olle | 12 | ||
| 40 | torsdag 4 november 2021 | Linnea & Gert | 11 |
| David & Anna | 26 | ||
| 41 | måndag 8 november 2021 | Anne & Anders | 21 |
| David & Anna | 25 | ||
| 42 | tisdag 9 november 2021 | Petrina & Olle | '15 |
| David & Anna | 24 | ||
| 43 | onsdag 10 november 2021 | Anne & Anders | 18 |
| Ebba & Olof | 25 | ||
| 44 | torsdag 11 november 2021 | Petrina & Olle | 14 |
| Ebba & Olof | 24 | ||
| 45 | måndag 15 november 2021 | Linnea & Gert | 17 |
| Jonatan & Hanna | 22 | ||
| 46 | tisdag 16 november 2021 | Petrina & Olle | 15 |
| Micke & Gry | 19 | ||
| 47 | onsdag 17 november 2021 | ”Ankan” & Annie | 17 |
| Anne & Anders | 14 | ||
| 48 | torsdag 18 november 2021 | Jonatan & Hanna | 27 |
| Petrina & Olle | 14 | ||
| 49 | måndag 22 november 2021 | ”Ankan” & Annie | 16 |
| Jonatan & Hanna | 17 | ||
| 50 | tisdag 23 november 2021 | Linnea & Gert | 13 |
| Anne & Anders | 22 | ||
| 51 | onsdag 24 november 2021 | Petrina & Olle | 21 |
| ”Ankan” & Annie | 19 | ||
| 52 | torsdag 25 november 2021 | Anne & Anders | 23 |
| Jonatan & Hanna | 27 | ||
| 53 | måndag 29 november 2021 | Jonatan & Hanna | 25 |
| Ebba & Olof | 23 | ||
| 54 | tisdag 30 november 2021 | ”Ankan” & Annie | 17 |
| David & Anna | 21 | ||
| 55 | onsdag 1 månad 2021 | Micke & Gry | 19 |
| Jonatan & Hanna | 27 | ||
| 56 | torsdag 2 månad 2021 | Micke & Gry | 23 |
| ”Ankan” & Annie | 22 |
- Slutspel
Säsong 7 – Vår 2022
[redigera | redigera wikitext]Grupp 1
Grupp 2
Slutspel
| Kvartsfinaler | ||
|---|---|---|
| Ebba Witt-Brattström samt Messiah Hallberg | Hanna Hellqvist samt Jonathan Unge | 21 - 25 |
| Annika Lantz samt Johar Bendjelloul | Jan Guillou samt Alex Schulman | 23 - 21 |
| David Batra samt Anna Kinberg Batra | Bea Uusma samt Magnus Betnér | 23 - 22 |
| Olof Lundh samt Ebba Kleberg von Sydow | Jenny Strömstedt samt Niklas Strömstedt | 22 - 20 |
| Semifinaler | ||
|---|---|---|
| Annika Lantz samt Johar Bendjelloul | Hanna Hellqvist samt Jonathan Unge | 30 - 22 |
| David Batra samt Anna Kinberg Batra | Olof Lundh samt Ebba Kleberg von Sydow | 20 - 17 |
| Final | ||
|---|---|---|
| Annika Lantz samt Johar Bendjelloul | David Batra samt Anna Kinberg Batra | 47 - 43 |
Säsong 8 – Höst 2022
[redigera | redigera wikitext]Grupp 1
Grupp 2
Slutspel
| Kvartsfinaler | ||
|---|---|---|
| Jonathan Unge samt Hanna Hellqvist | Ola Söderholm samt Emma Knyckare | 25 - 24 |
| Johar Bendjelloul samt Annika Lantz | Kalle träd samt Ina Lundström | 27 - 18 |
| Bea Uusma samt Magnus Betnér | Magdalena Forsberg samt Martin Schibbye | 29 - 23 |
| Ebba Kleberg von Sydow samt Olof Lundh | Messiah Hallberg samt Kajsa Grytt | 24 - 20 |
| Semifinaler | ||
|---|---|---|
| Jonathan Unge samt Hanna Hellqvist | Johar Bendjelloul samt Annika Lantz | 23 - 25 |
| Bea Uusma samt Magnus Betnér | Ebba Kleberg von Sydow samt Olof Lundh | 23 - 27 |
| Final | ||
|---|---|---|
| Johar Bendjelloul samt Annika Lantz | Ebba Kleberg von Sydow samt Olof Lundh | 60 - 61 efter utslagsfråga |
Finalen hölls inom Avicii arena, dvs Globen, den 9 månad 2022 inför cirka 10 000 åskådare.
Han äger även medverkat inom flera andra schema likt samtliga mot varenda (Kanal5), intelligentare än ett femteklassare, Doobidoo, Tror ni jag ljuger?, Big Bang (TV4) samt Nytt vid nytt (NRK).Den visades inom TV den 14 samt 15 månad. Ebba Kleberg von Sydow samt Olof Lundh vann finalen vid utslagsfråga.
Säsong 9 – Vår 2023
[redigera | redigera wikitext]Säsong 9 började sändas 30 januari. [14]
Grupp 1
Grupp 2
Slutspel
| Kvartsfinaler | ||
|---|---|---|
| Linnéa Wikblad samt Henrik Torehammar | Jennifer Kücükaslan samt Erik Blix | 20 - 25 |
| Emma Knyckare samt Ola Söderholm | Thomas Petersson samt Tara Moshizi | 23 - 19 |
| Kristoffer Appelquist samt Lina Thomsgård | Olof Lundh samt Ebba Kleberg von Sydow | 21 - 22 efter utslagsfråga |
| Erik Haag samt Lotta Lundgren | Tom Sjöstedt samt Erik "Jerka" Johansson | 21 - 15 |
| Semifinaler | ||
|---|---|---|
| Olof Lundh samt Ebba Kleberg von Sydow | Erik Haag samt Lotta Lundgren | 24 - 25 efter utslagsfråga |
| Jennifer Kücükaslan samt Erik Blix | Emma Knyckare samt Ola Söderholm | 25 - 26 efter utslagsfråga |
| Final | ||
|---|---|---|
| Emma Knyckare samt Ola Söderholm | Erik Haag samt Lotta Lundgren | 40 - 43 |
Säsong 10 – Höst 2023
[redigera | redigera wikitext]Säsong 10 fanns enstaka därför kallad All Star-säsong, var enbart par ifrån tidigare säsonger deltog.
Det folkkära tv-programmet samtliga mot samtliga tillsammans Filip samt Fredrik existerar återigen igen på grund av ett fräsch säsong.Började sändas den 4 september
Grupp 1
Grupp 2
Slutspel
| Kvartsfinaler | ||
|---|---|---|
| Johar Bendjelloul samt Annika Lantz | Kristoffer Appelquist samt Lina Thomsgård | 26-21 |
| Emma Knyckare samt Ola Söderholm | Erik Haag samt Lotta Lundgren | 26-29 |
| Bea Uusma samt Magnus Betnér | Jesper Rönndahl samt Josefin Johansson | 18-25 |
| Emma Molin samt Markus Krunegård | Olof Lundh samt Ebba Kleberg von Sydow | 17-21 |
| Semifinaler | ||
|---|---|---|
| Jesper Rönndahl samt Josefin Johansson | Olof Lundh samt Ebba Kleberg von Sydow | 26-27 efter utslagsfråga |
| Johar Bendjelloul samt Annika Lantz | Erik Haag samt Lotta Lundgren | 23-21 |
| Final | ||
|---|---|---|
| Olof Lundh samt Ebba Kleberg von Sydow | Johar Bendjelloul samt Annika Lantz | 47-48 efter utslagsfråga |
Säsong 11 – Vår 2024
[redigera | redigera wikitext]Säsong 11 plats enstaka sålunda kallad "Swinger"-säsong tillsammans partnerbyte, var deltagare ifrån tidigare säsonger parades ihop inom nya team samt blev rivaler mot sina forna lagkamrater.[15]
Började sändas 5 månad
Grupp 1
Grupp 2
Slutspel
| Kvartsfinaler | ||
|---|---|---|
| Ola Söderholm samt Karin Magnusson | Babben Larsson samt David Sundin | 18-20 |
| Erik Haag samt Ebba Kleberg von Sydow | Jenny Strömstedt samt Henrik Johnsson | 23-15 |
| Olof Lundh samt Lotta Lundgren | Emma Molin samt Johar Bendjelloul | 31-30 efter utslagsfråga |
| Magnus Betnér samt Jennifer Kücükaslan | Nina Persson samt Messiah Hallberg | 24-23 |
| Semifinaler | ||
|---|---|---|
| Babben Larsson samt David Sundin | Erik Haag samt Ebba Kleberg von Sydow | 21-28 |
| Olof Lundh samt Lotta Lundgren | Magnus Betnér samt Jennifer Kücükaslan | 25-26 |
| Final | ||
|---|---|---|
| Erik Haag samt Ebba Kleberg von Sydow | Magnus Betnér samt Jennifer Kücükaslan | 40-39 |
Lista vid deltagare
[redigera | redigera wikitext]Till samt tillsammans med säsong 11 besitter 161 personer deltagit inom tävlingen.
Olof Lundh besitter deltagit samtliga 11 säsonger. Därefter Ebba Kleberg von Sydow tillsammans med 9 säsonger samt Hanna Hellquist tillsammans med 8.
| Deltagare | Säsong | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Erik ”Jerka” Johansson | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Emma Molin | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Ebbot Lundberg | x | x | |||||||||
| Hanna Hellquist | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Martina Haag | x | x | |||||||||
| Olof Lundh | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Alexander Kronlund | x | x | |||||||||
| Åsa Linderborg | x | ||||||||||
| Rickard Olsson | x | x | x | ||||||||
| Emma Frans | x | ||||||||||
| Alex Schulman | x | x | x | x | |||||||
| Amanda Schulman | x | x | |||||||||
| Camilla Läckberg | x | ||||||||||
| Christina Saliba | x | ||||||||||
| Jonas Eriksson | x | ||||||||||
| Dominika Peczynski | x | x | x | ||||||||
| David Sundin | x | x | |||||||||
| Suzanne Axell | x | x | |||||||||
| Maria Wetterstrand | x | ||||||||||
| Pontus Gårdinger | x | x | x | ||||||||
| Gry Forsell | x | x | x | x | x | x | |||||
| Tomas Bodström | x | ||||||||||
| Hasse Aro | x | ||||||||||
| Karin Magnusson | x | x | x | x | |||||||
| Janne Josefsson | x | x | x | x | x | x | |||||
| Cecilia Frode | x | x | x | x | x | x | |||||
| E-Type | x | ||||||||||
| Linnea Wikblad | x | x | x | x | |||||||
| Claes Elfsberg | x | ||||||||||
| Klara Doktorow | x | ||||||||||
| Mikael Sandström | x | ||||||||||
| Titti Schultz | x | ||||||||||
| Özz Nujen | x | x | |||||||||
| Hanna Dorsin | x | x | |||||||||
| Edward Blom | x | ||||||||||
| Karin Laserow | x | ||||||||||
| Peter Magnusson | x | x | x | x | |||||||
| Ebba Kleberg von Sydow | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Sven Melander | x | ||||||||||