Ord som slutar på jor
Stora Ordboken
Popularitet
Det finns 255909 mening likt förekommer oftare inom svenska språket från totalt 930488 mening. detta motsvarar för att 27 andel från orden existerar vanligare.
Det finns 1536 mening mot liksom förekommer lika ofta.
Sammanlagt äger detta mening hittats 96 gånger från Stora Ordboken.
Det vanligaste termen förekommer 570432 gånger oftare inom svenska språket.
| Vanligare än | Ovanligare än | Gånger | Antal totalt | |
| 73% | 27% | 570432 | 96 |
Popularitet per månad
| Månad | Popularitet | Antal | Position | Position | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| okt.Vi hittade 652 mening vilket slutar vid or. 2013 | 11 | 57483 | ||||
| nov. 2013 | -74,8% | 4 | +72,1% | 98940 | ||
| dec. 2013 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
| jan. 2014 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
| feb. 2014 | +∞% | 30 | +∞% | 43018 | ||
| mars 2014 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
| apr.
2014 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
| maj 2014 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
| juni 2014 | +∞% | 1 | +∞% | 171223 | ||
| juli 2014 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
| aug.Hålla sig vid jorden. 2014 | +∞% | 1 | +∞% | 136789 | ||
| sep. 2014 | +204,2% | 3 | -22,9% | 105494 | ||
| okt. 2014 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
| nov. 2014 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
| dec. 2014 | +∞% | 6 | +∞% | 81337 | ||
| jan.
2015 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
| feb. 2015 | +∞% | 2 | +∞% | 116530 | ||
| mars 2015 | +11,4% | 1 | +0,4% | 116961 | ||
| apr. 2015 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
| maj 2015 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
| juni 2015 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
| juli 2015 | +∞% | 2 | +∞% | 129556 | ||
| aug. 2015 | -51,5% | 1 | +14,6% | 148481 | ||
| sep. 2015 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
| okt.
2015 | +∞% | 2 | +∞% | 128131 | ||
| nov. 2015 | -46,8% | 1 | +45,1% | 185950 | ||
| dec. 2015 | +123,8% | 2 | -33,1% | 124459 | ||
| jan. 2016 | -58,4% | 1 | +28,1% | 159428 | ||
| feb. 2016 | +8,9% | 1 | +1,7% | 162130 | ||
| mars 2016 | -5,0% | 1 | +0,2% | 162407 | ||
| apr.
2016 | +5,2% | 1 | +5,0% | 170479 | ||
| maj 2016 | +163,0% | 3 | -31,1% | 117406 | ||
| juni 2016 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
| juli 2016 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
| aug. 2016 | +∞% | 2 | +∞% | 123828 | ||
| sep.
2016 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
| okt. 2016 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
| nov. 2016 | +∞% | 3 | +∞% | 115870 | ||
| dec.Ord såsom slutar vid j. 2016 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
| jan. 2017 | +∞% | 1 | +∞% | 153578 | ||
| feb. 2017 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
| mars 2017 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
| apr. 2017 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
| maj 2017 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
| juni 2017 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
| juli 2017 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
| aug.
2017 | +∞% | 1 | +∞% | 134582 | ||
| sep.Sök vid mening liksom börjar, slutar vid alternativt innehåller specifika tecken på grund av för att hitta den perfekta lösningen inom vår databas. 2017 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
| okt. 2017 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
| nov. 2017 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
| dec. 2017 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
| jan. 2018 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
| feb. 2018 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
| mars 2018 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
| apr. 2018 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
| maj 2018 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
| juni 2018 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
| juli 2018 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
| aug.
2018 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
| sep. 2018 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
| okt. 2018 | +∞% | 1 | +∞% | 85444 | ||
| nov. 2018 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
| dec. 2018 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
| jan. 2019 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
| feb.Exempel vid användning från jorå. 2019 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
| mars 2019 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
| apr. 2019 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
| maj 2019 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
| juni 2019 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
| juli 2019 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
| aug.
2019 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
| sep. 2019 | +∞% | 1 | +∞% | 152731 | ||
| okt. 2019 | +656,1% | 8 | -60,9% | 59680 | ||
| nov. 2019 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
| dec. 2019 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
| jan.
2020 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
| feb. 2020 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
| mars 2020 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
| apr. 2020 | +∞% | 2 | +∞% | 117480 | ||
| maj 2020 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
| juni 2020 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
| juli 2020 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
| aug.Listor tillsammans med mening likt slutar alternativt slutar vid enstaka alternativt flera tecken förmå artikel användbara nära korsordslösning dock även nära spel från olika ordspel sålunda vilket Wordfeud, Betapet, Alfapet samt således vidare. 2020 | +∞% | 2 | +∞% | 108719 | ||
| sep. 2020 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
| okt. 2020 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
| nov. 2020 | +∞% | 1 | +∞% | 149390 | ||
| dec.Det finns 311 mening såsom slutar tillsammans - jor. 2020 | -100,0% | 0 | -100,0% | - | ||
| jan. 2021 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
| feb. 2021 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
| mars 2021 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
| apr. 2021 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
| maj 2021 | ±0% | 0 | ±0% | - | ||
| juni 2021 | ±0% | 0 | ±0% | - |
Exempel vid användning från jorå
Här existerar några länkar tillsammans med modell vid var termen används: modell 1 | modell 2 | modell 3
Ordet användes senast till 7 månader sedan.
Ord liksom börjar med...
| Det finns | 17208 | ord liksom börjar med | j- |
| 3394 | jo- | ||
| 765 | jor- | ||
| 2 | jorå- |
Ord såsom slutar med...
| Det finns | 1296 | ord vilket slutar med | -å |
| 221 | -rå | ||
| 2 | -orå | ||
| 1 | -jorå |
För övrigt
Ordet existerar sammansatt från jo samt rå.
Ordet existerar sammansatt från jor samt å.
Det finns bara en mening vilket noggrant består från bokstäverna jorå.
Det finns bara en mening såsom består från ett alternativt flera från vardera bokstäverna jorå.
Det finns 18201 mening liksom existerar 4 indikator långa.
Länkar
Slå upp termen vid nästa tjänster: